HP2011年春モデル「Pavilion Notebook PC dv6」レポート
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
2011年1月11日に開催された、日本HP 2011年個人向けパソコン内覧会の中で見てきた「Pavilion Notebook PC dv6」についての詳細レポートです。
ざっくりとdv6としていますがこのモデルは、ハイスペックモデルとカラーバリエーションが豊富になったレギュラーモデル(インテル製とAMD製)と幅広いラインナップがあるのが特長になっています。
その中でも特に注目したのが、カラーバリエーションが豊富になったレギュラーモデル。正確には「HP Pavilion Notebook PC dv6i/CT」と「HP Pavilion Notebook PC dv6a/CT」
ハイスペックモデルの「HP Pavilion Notebook PC dv6-4000 Premium/CT」はスペックと価格を考えるとその上のもでる「HP Pavilion Notebook PC dv7」を選択したほうがいい感じになっているので、見なかったことにします(笑
<参考>
見分け方としてdv6の後の
「i」がインテル製プロセッサーを搭載
「a」がAMD製プロセッサーを搭載
まずはカラーバリエーションをチェック
スペックは後でチェックしますが、このモデルの売りは何と言ってもカラーバリエーションの豊富さになります。元々HPはデザイン性が良くなっている印象はありますが、レギュラーモデルでの多色展開はあまりしていなかったので、インパクトがありますね。
Pavilion Notebook PC dv6でベーシック展開していたのが、中央のシャンパンゴールドなので、左右の「ソノマレッド」「ブラックチェリー」が新規追加カラーとなります。
ソノマレッド、レッドと言ってもドギツい赤ではなくて、ちょっと朱色がかったところがポイントですね。元々の色もありますがトップカバーとパームレストに刻まれた「ZEN-design」が効いている思います。
ブラックチェリーもシンプルではありますが「ZEN-design」が効いていてシックな風格が出ています。
HPのノートパソコンはデザイン性に優れはいますが、その分オサレ過ぎてちょっと敬遠していた人もいたかもしれませんが、このブラックチェリーならその辺のバランスが取れているので、どんなシーンでも普通に使えそうです。
HP Pavilion Notebook PC dv6のスペックをチェック
カラーだけでも食指が動くところですが、念のためスペックもチェック。
インテル製とAMD製でちょっと違っているため、表も分けて作っています。
OS | Windows 7 Home Premium 正規版 (64bit) Windows 7 Professional 正規版 (64bit) |
CPU | インテル Pentiumプロセッサー P6300(2.26 GHz、3MB L3キャッシュ) インテル Core i3-380Mプロセッサー(2.53 GHz、3MB L3キャッシュ) インテル Core i5-480Mプロセッサー(2.66 GHz/TB時最大2.93GHz、3MB L3キャッシュ) |
メモリ | 2GB(2048MB×1)/ 4GB(4096MB×1) / 8GB(4096MB×2) PC3-10600 DDR3-SDRAM (最大8GB) |
ストレージ | 250GB ハードドライブ (シリアルATA、7,200rpm)/ 320GB ハードドライブ (シリアルATA、7,200rpm)/ 500GB ハードドライブ (シリアルATA、7,200rpm) / 1TB ハードドライブ (シリアルATA、5,200rpm) |
オプティカルドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ / ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) |
グラフィックスタイプ | インテル HD グラフィックス / ATI Mobility Radeon HD 6550 グラフィックス |
ビデオメモリ | 1GBの専用メモリ(DDR3) メインメモリ2GB搭載時 : 最大1722MB(1GBの専用メモリと最大698MBのシェアメモリ) メインメモリ4GB搭載時 : 最大2714MB(1GBの専用メモリと最大1690MBのシェアメモリ) メインメモリ8GB搭載時 : 最大4083MB(1GBの専用メモリと最大3059MBのシェアメモリ) |
ディスプレイタイプ | 15.6インチワイドHDウルトラクリアビュー・ディスプレイ(1,366×768/最大1,677万色) |
インターフェイス | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、USB2.0ポート×4(ただし1ポートはeSATAポートと兼用)、eSATAポート×1、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI端子×1 |
オーディオ機能 | ALTEC LANSINGステレオスピーカー、Dolby Advanced Audio、音量ボタン、ミュートボタン |
サイズ | 382×250×30 (最薄部)- 37(最厚部)mm |
質量 | 約 2.55 kg(標準バッテリパック装着時) |
バッテリ駆動時間 | 約 5 時間 |
OS | Windows 7 Home Premium 正規版 (64bit) Windows 7 Professional 正規版 (64bit) |
CPU | AMD V Series プロセッサ V160(2.4GHz、512KB L2キャッシュ) AMD Athlon II デュアルコア・プロセッサ P360 (2.3GHz、1MB L2キャッシュ) AMD Phenom II クワッドコア・プロセッサ N970 (2.2GHz、2MB L2キャッシュ) |
メモリ | 2GB(2048MB×1) / 4GB(2048MB×2) / 8GB(4096MB×2) PC3-10600 DDR3-SDRAM (最大8GB) |
ストレージ | 250GB HDD (シリアルATA、7,200rpm) /320GB HDD (シリアルATA、7,200rpm) /500GB HDD (シリアルATA、7,200rpm)/1TB HDD (シリアルATA、5,200rpm) |
オプティカルドライブ | DVDスーパーマルチ ドライブ / ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) |
グラフィックスタイプ | ATI Mobility Radeon HD 4250 グラフィックス(チップセットに内蔵) /ATI Mobility Radeon HD 6550 グラフィックス |
ビデオメモリ | ※欄外に |
ディスプレイタイプ | 15.6インチワイドHDウルトラクリアビュー・ディスプレイ(1,366×768/最大1,677万色) |
インターフェイス | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1、USB2.0ポート×4(ただし1ポートはeSATAポートと兼用)、eSATAポート×1、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×1、HDMI 端子×1 |
オーディオ機能 | ALTEC LANSINGステレオスピーカー、Dolby Advanced Audio、音量ボタン、ミュートボタン |
サイズ | 380×250×31.5(最薄部)-39.2(最厚部)mm |
質量 | 約 2.58 kg(標準バッテリパック装着時) |
バッテリ駆動時間 | 約 5.時間 |
<ビデオメモリ詳細>
ATI Mobility Radeon HD 4250 グラフィックス(チップセットに内蔵):
メインメモリ2GB搭載時:最大1021MB、メインメモリ4GB搭載時:最大2045MB / メインメモリ8GB搭載時:最大3195MB /
ATI Mobility Radeon HD 6550 グラフィックス:
メインメモリ2GB搭載時 : 最大1661MB(1GBの専用メモリと最大637MBのシェアメモリ)、メインメモリ4GB搭載時 : 最大2685MB(1GBの専用メモリと最大1661MBのシェアメモリ)、メインメモリ8GB搭載時 : 最大4083MB(1GBの専用メモリと最大3059MBのシェアメモリ) メインメモリと共有。 メインメモリ容量と使用状況により変動。
プロセッサーの違いはそのまま標準のグラフィックボードの違いになっています。ただ以外はほぼ同じようなスペックになっているので、好みで選べばいいかなと。
なお最小構成価格は
HP Pavilion Notebook PC dv6iが
47,880円(税込)~
HP Pavilion Notebook PC dv6aが
44,730円(税込)~
となっていて、AMD製がちょっとお安くなっています。
Sponsored Links